薬剤師が転職をする際に大きな指標となるのは年収です。
薬剤師になった理由の一つに『収入が安定して高いイメージがあったから』という人も少なくないと思います。
実際に薬剤師になったらどれくらいもらえるのかをデータから見ていきましょう。
令和5年度賃金構造基本統計調査の会社規模をチェック
賃金構造基本統計調査は厚生労働省が毎年実施しているもので、日本全国を対象に行われています。
賃金構造基本統計調査
調査の目的
この調査は、統計法に基づく「賃金構造基本統計」の作成を目的とする統計調査であり、主要産業に雇用される労働者について、その賃金の実態を労働者の雇用形態、就業形態、職種、性、年齢、学歴、勤続年数、経験年数別等に明らかにするものである。
厚生労働省HPから引用
この調査を確認することで薬剤師だけではなく医師や看護師のほか、クリーニング職、警備員などおそらくすべての職業の一般的な収入を知ることができます。
賃金構造基本統計調査はその会社の社員数、年齢、勤続年数などが調査されています。
令和5年度のデータを下記にまとめてみましたので見てみましょう。
年収は『決まって支給する額×12ヶ月+年間賞与』で算出しています。
企業規模計(10人以上)
決まって支給する額(月額) | 年間賞与その他 | 年収 | 年齢 | 労働者数 | |
男女計 | 417.5(千円) | 768.7(千円) | 577.9万円 | 40.3歳 | 107,830人 |
男性 | 451.0(千円) | 813.6(千円) | 622.6万円 | 41.0歳 | 47,470人 |
女性 | 391.2(千円) | 733.4(千円) | 542.8万円 | 39.7歳 | 60,360人 |
1000人以上の会社
決まって支給する額(月額) | 年間賞与その他 | 年収 | 年齢 | 労働者数 | |
男女計 | 403.4(千円) | 858.8(千円) | 570.0万円 | 36.9歳 | 41,990人 |
男性 | 433.1(千円) | 941.3(千円) | 613.9万円 | 37.0歳 | 18,990人 |
女性 | 378.8(千円) | 790.6(千円) | 533.6万円 | 36.8歳 | 23,000人 |
100~999人の会社
決まって支給する額(月額) | 年間賞与その他 | 年収 | 年齢 | 労働者数 | |
男女計 | 397.5(千円) | 779.1(千円) | 554.9万円 | 39.4歳 | 42,070人 |
男性 | 420.6(千円) | 868.3(千円) | 591.6万円 | 40.6歳 | 16,970人 |
女性 | 381.9(千円) | 718.8(千円) | 530.2万円 | 38.5歳 | 25,100人 |
10~99人の会社
決まって支給する額(月額) | 年間賞与その他 | 年収 | 年齢 | 労働者数 | |
男女計 | 477.8(千円) | 591.3(千円) | 632.5万円 | 47.8歳 | 23,770人 |
男性 | 525.1(千円) | 522.3(千円) | 682.4万円 | 48.0歳 | 11,510人 |
女性 | 433.3(千円) | 656.0(千円) | 585.6万円 | 47.6歳 | 12,260人 |
大体40歳程度で550万円~600万円くらいと行ったところが相場と言って良さそうです。
それぞれ並べてみてみると男女差がそこそこあり、会社の規模によっても貰える金額関わってくるのかもしれないことがわかってきます。
筆者の予想としては以下の規模が反映されていると考えております。
1000人以上の会社 →超大手チェーンやドラックストアと大病院が多く含まれる
100~999人の会社 →10店舗以上の中規模チェーン。中規模対象の病院も含まれる。
10~99人の会社 →一般的な数店舗までの個人薬局が含まれる
調剤薬局の給料という観点では10~99人のところを確認すればよいようにも見えますが、この調査は『通常労働者と同様に給与を支給されている役員や家族従業者については労働者に含まれる』とあるので経営している人たちの賃金が混ざり込んでいる可能性もあります。
どちらにしても参考程度に大まかに把握するくらいがちょうどよいと思います。
都道府県別で薬剤師の賃金を比較
賃金構造基本統計調査は都道府県別の平均値も出してくれていますのでこちらもチェックしてみましょう。
集計の関係で会社規模ごとと順番や単位が異なっております。見づらくて申し訳ございません。
全国平均を見てみると年齢は40.3歳、平均年収は577.8万円でした。全国平均と比べてお住いの地域の平均値を確認してみてください。
※年収は『きまって支給する給与×12+年間賞与』で計算しています。
北海道・東北地方
年齢 | 所定内実労働時間数 | 決まって支給する給与(月額) | 年間賞与 | 労働者数 | 年収 | |
単位 | 歳 | 時間 | 千円 | 千円 | 十人 | 万円 |
全国 | 40.3 | 165 | 417.5 | 768.7 | 10 783 | 577.8 |
北海道 | 40.3 | 162 | 384.4 | 632.7 | 309 | 524.5 |
青森 | 35.8 | 168 | 372.1 | 521.0 | 67 | 498.6 |
岩手 | 38.7 | 157 | 363.7 | 814.7 | 70 | 517.9 |
宮城 | 42.7 | 171 | 461.0 | 1194.0 | 128 | 672.6 |
秋田 | 41.2 | 169 | 478.3 | 1064.9 | 111 | 680.4 |
山形 | 41.7 | 165 | 419.6 | 1113.9 | 66 | 614.9 |
福島 | 39.7 | 166 | 377.6 | 980.6 | 149 | 551.1 |
関東・信越地方
年齢 | 所定内実労働時間数 | 決まって支給する給与 | 年間賞与 | 労働者数 | 年収 | |
単位 | 歳 | 時間 | 千円 | 千円 | 十人 | 万円 |
全国 | 40.3 | 165 | 417.5 | 768.7 | 10 783 | 577.8 |
茨城 | 36.4 | 164 | 383.1 | 610.3 | 306 | 520.7 |
栃木 | 38.4 | 169 | 404.7 | 1013.5 | 225 | 586.9 |
群馬 | 44.8 | 169 | 437.8 | 809.4 | 116 | 606.3 |
埼玉 | 38.9 | 166 | 381.7 | 588.1 | 873 | 516.8 |
千葉 | 45.4 | 159 | 417.1 | 909.2 | 351 | 591.4 |
東京 | 36.5 | 162 | 423.2 | 809.4 | 780 | 588.7 |
神奈川 | 39.3 | 168 | 435.9 | 752.8 | 559 | 598.3 |
新潟 | 36.7 | 166 | 349.5 | 901.5 | 229 | 509.5 |
山梨 | 34.2 | 167 | 426.5 | 1011.5 | 43 | 612.9 |
長野 | 42.1 | 160 | 392.1 | 777.5 | 216 | 548.2 |
東海北陸地方
年齢 | 所定内実労働時間数 | 決まって支給する給与 | 年間賞与 | 労働者数 | 年収 | |
単位 | 歳 | 時間 | 千円 | 千円 | 十人 | 万円 |
全国 | 40.3 | 165 | 417.5 | 768.7 | 10 783 | 577.8 |
富山 | 44.4 | 170 | 431.5 | 654.6 | 124 | 583.2 |
石川 | 45.0 | 163 | 453.7 | 487.3 | 118 | 593.1 |
岐阜 | 44.7 | 162 | 388.0 | 947.8 | 107 | 560.3 |
静岡 | 37.8 | 163 | 404.7 | 664.7 | 278 | 552.1 |
愛知 | 44.4 | 167 | 460.8 | 586.3 | 754 | 611.5 |
三重 | 46.5 | 159 | 462.1 | 728.3 | 160 | 627.3 |
近畿地方
年齢 | 所定内実労働時間数 | 決まって支給する給与(月額) | 年間賞与 | 労働者数 | 年収 | |
単位 | 歳 | 時間 | 千円 | 千円 | 十人 | 万円 |
全国 | 40.3 | 165 | 417.5 | 768.7 | 10 783 | 577.8 |
福井 | 44.3 | 162 | 412.2 | 1041.6 | 24 | 598.8 |
滋賀 | 41.4 | 160 | 396.6 | 762.5 | 81 | 552.1 |
京都 | 36.0 | 163 | 365.5 | 611.3 | 194 | 499.7 |
大阪 | 39.3 | 161 | 426.9 | 944.3 | 1 034 | 606.7 |
兵庫 | 38.4 | 173 | 437.4 | 701.6 | 1 030 | 595.0 |
奈良 | 36.8 | 166 | 365.8 | 900.7 | 122 | 529.0 |
和歌山 | 40.1 | 165 | 379.3 | 1263.1 | 30 | 581.4 |
中国四国地方
年齢 | 所定内実労働時間数 | 決まって支給する給与(月額) | 年間賞与 | 労働者数 | 年収 | |
単位 | 歳 | 時間 | 千円 | 千円 | 十人 | 万円 |
全国 | 40.3 | 165 | 417.5 | 768.7 | 10 783 | 577.8 |
鳥取 | 44.6 | 181 | 411.1 | 1369.5 | 39 | 630.2 |
島根 | 41.1 | 157 | 423.2 | 921.7 | 24 | 600.0 |
岡山 | 41.1 | 163 | 479.6 | 284.5 | 244 | 603.9 |
広島 | 46.5 | 164 | 464.2 | 1489.1 | 143 | 705.9 |
山口 | 43.3 | 170 | 417.4 | 1018.1 | 121 | 602.6 |
徳島 | 40.2 | 163 | 339.5 | 563.1 | 160 | 463.7 |
香川 | 45.3 | 156 | 413.3 | 1089.8 | 25 | 604.9 |
愛媛 | 47.7 | 171 | 427.8 | 753.2 | 111 | 588.6 |
高知 | 37.2 | 160 | 319.2 | 1081.7 | 26 | 491.2 |
九州地方
年齢 | 所定内実労働時間数 | 決まって支給する給与(月額) | 年間賞与 | 労働者数 | 年収 | |
単位 | 歳 | 時間 | 千円 | 千円 | 十人 | 万円 |
全国 | 40.3 | 165 | 417.5 | 768.7 | 10 783 | 577.8 |
福岡 | 41.0 | 162 | 448.4 | 588.0 | 357 | 596.8 |
佐賀 | 41.9 | 180 | 443.3 | 807.3 | 109 | 612.6 |
長崎 | 41.8 | 165 | 399.5 | 1070.6 | 243 | 586.4 |
熊本 | 34.8 | 165 | 374.8 | 494.2 | 142 | 499.1 |
大分 | 42.8 | 170 | 372.9 | 1145.0 | 110 | 561.9 |
宮崎 | 44.3 | 169 | 446.1 | 431.3 | 90 | 578.4 |
鹿児島 | 45.7 | 172 | 442.1 | 1139.6 | 60 | 644.4 |
沖縄 | 39.5 | 169 | 406.5 | 739.5 | 126 | 561.7 |
年収高い順に並び変えしてみました
地域ごとの数字を見てみると結構な格差があることがわかりました。せっかく年収の話をしているのでランキング形式で47都道府県を並び替えてみましたのでご覧ください。
年齢 | 所定内実労働時間数 | 決まって支給する給与(月額) | 年間賞与 | 労働者数 | 年収 | |
単位 | 歳 | 時間 | 千円 | 千円 | 十人 | 万円 |
全国 | 40.3 | 165 | 417.5 | 768.7 | 10 783 | 577.8 |
広島 | 46.5 | 164 | 464.2 | 1489.1 | 143 | 705.9 |
秋田 | 41.2 | 169 | 478.3 | 1064.9 | 111 | 680.4 |
宮城 | 42.7 | 171 | 461.0 | 1194.0 | 128 | 672.6 |
鹿児島 | 45.7 | 172 | 442.1 | 1139.6 | 60 | 644.4 |
鳥取 | 44.6 | 181 | 411.1 | 1369.5 | 39 | 630.2 |
三重 | 46.5 | 159 | 462.1 | 728.3 | 160 | 627.3 |
山形 | 41.7 | 165 | 419.6 | 1113.9 | 66 | 614.9 |
山梨 | 34.2 | 167 | 426.5 | 1011.5 | 43 | 612.9 |
佐賀 | 41.9 | 180 | 443.3 | 807.3 | 109 | 612.6 |
愛知 | 44.4 | 167 | 460.8 | 586.3 | 754 | 611.5 |
大阪 | 39.3 | 161 | 426.9 | 944.3 | 1 034 | 606.7 |
群馬 | 44.8 | 169 | 437.8 | 809.4 | 116 | 606.3 |
香川 | 45.3 | 156 | 413.3 | 1089.8 | 25 | 604.9 |
岡山 | 41.1 | 163 | 479.6 | 284.5 | 244 | 603.9 |
山口 | 43.3 | 170 | 417.4 | 1018.1 | 121 | 602.6 |
島根 | 41.1 | 157 | 423.2 | 921.7 | 24 | 600.0 |
福井 | 44.3 | 162 | 412.2 | 1041.6 | 24 | 598.8 |
神奈川 | 39.3 | 168 | 435.9 | 752.8 | 559 | 598.3 |
福岡 | 41.0 | 162 | 448.4 | 588.0 | 357 | 596.8 |
兵庫 | 38.4 | 173 | 437.4 | 701.6 | 1 030 | 595.0 |
石川 | 45.0 | 163 | 453.7 | 487.3 | 118 | 593.1 |
千葉 | 45.4 | 159 | 417.1 | 909.2 | 351 | 591.4 |
東京 | 36.5 | 162 | 423.2 | 809.4 | 780 | 588.7 |
愛媛 | 47.7 | 171 | 427.8 | 753.2 | 111 | 588.6 |
栃木 | 38.4 | 169 | 404.7 | 1013.5 | 225 | 586.9 |
長崎 | 41.8 | 165 | 399.5 | 1070.6 | 243 | 586.4 |
富山 | 44.4 | 170 | 431.5 | 654.6 | 124 | 583.2 |
和歌山 | 40.1 | 165 | 379.3 | 1263.1 | 30 | 581.4 |
宮崎 | 44.3 | 169 | 446.1 | 431.3 | 90 | 578.4 |
大分 | 42.8 | 170 | 372.9 | 1145.0 | 110 | 561.9 |
沖縄 | 39.5 | 169 | 406.5 | 739.5 | 126 | 561.7 |
岐阜 | 44.7 | 162 | 388.0 | 947.8 | 107 | 560.3 |
滋賀 | 41.4 | 160 | 396.6 | 762.5 | 81 | 552.1 |
静岡 | 37.8 | 163 | 404.7 | 664.7 | 278 | 552.1 |
福島 | 39.7 | 166 | 377.6 | 980.6 | 149 | 551.1 |
長野 | 42.1 | 160 | 392.1 | 777.5 | 216 | 548.2 |
奈良 | 36.8 | 166 | 365.8 | 900.7 | 122 | 529.0 |
北海道 | 40.3 | 162 | 384.4 | 632.7 | 309 | 524.5 |
茨城 | 36.4 | 164 | 383.1 | 610.3 | 306 | 520.7 |
岩手 | 38.7 | 157 | 363.7 | 814.7 | 70 | 517.9 |
埼玉 | 38.9 | 166 | 381.7 | 588.1 | 873 | 516.8 |
新潟 | 36.7 | 166 | 349.5 | 901.5 | 229 | 509.5 |
京都 | 36.0 | 163 | 365.5 | 611.3 | 194 | 499.7 |
熊本 | 34.8 | 165 | 374.8 | 494.2 | 142 | 499.1 |
青森 | 35.8 | 168 | 372.1 | 521.0 | 67 | 498.6 |
高知 | 37.2 | 160 | 319.2 | 1081.7 | 26 | 491.2 |
徳島 | 40.2 | 163 | 339.5 | 563.1 | 160 | 463.7 |
全国平均は40.3歳で577.8万円、一番高い県は広島県で46.5歳で705.9万円、一番低い県は高知県で40.2歳で463.7万円という調査結果でした。
広島県と高知県での差は242.2万円にもなります。月額で約20万円も違ってくるのでこれはかなり大きな差ですね。
この統計調査はあくまでも平均の調査なので年収の差が開いている原因は地方であるからだけではなく統計対象者の平均年齢も違いますし、もしかしたらその地域に薬科大があるかどうかもかかわってくるかもしれません。
ご自身の年収と比べてみてあまりにも低い場合は今務めている会社への給与交渉や転職活動も視野に入れたほうが良いかもしれませんね。
自分の年収に疑問を感じたら転職活動も検討しよう
統計調査を見ると地域によって年収に大きな差が生まれることがわかりました。
今のご自身の年収と全国平均や居住地を比べてみてもし低い場合は転職活動も視野に入れましょう。
薬剤師は全国どこへ行っても同じガイドラインをもとに調剤をしていくので、奨学金を借りている人などは高い報酬の都道府県に転居するというのも悪くないかもしれませんね。
コメント